| č. | Hráč | Nár. | Posledný klub | Pozícia | Pozícia v tíme |
|---|---|---|---|---|---|
Brankári |
|||||
| 1 | Edwin van der Sar | ![]() |
Fulham | B | Člen ZZ |
| 29 | Tomasz Kuszczak | ![]() |
West Bromwich Albion | B | Náhradník |
| 40 | Ben Amos | ![]() |
Crewe Alexandra | B | Talent |
Obrancovia |
|||||
| 2 | Gary Neville | ![]() |
odchovanec | PO | Legenda |
| 3 | Patrice Evra | ![]() |
AS Monaco | LO | Člen ZZ |
| 5 | Rio Ferdinand | ![]() |
Leeds United | SO | Člen ZZ |
| 6 | Wesley Brown | ![]() |
odchovanec | SO,PO | Lavička |
| 12 | Chris Smalling | ![]() |
Fulham | SO | Talent |
| 15 | Nemanja Vidič | ![]() |
Spartak Moskva | SO | Člen ZZ |
| 20 | Fabio da Silva | ![]() |
Fluminense FC | LO | Talent |
| 21 | Rafael da Silva | ![]() |
Fluminense FC | PO | Talent |
| 22 | John O´Shea | ![]() |
odchovanec | Obranný univerzál | Člen ZZ |
| 23 | Jonny Evans | ![]() |
Sunderland AFC | SO | Talent, lavička |
| 30 | Ritchie De Laet | ![]() |
Stoke City | LO, SO | Talent |
Záložníci |
|||||
| 4 | Owen Hargreaves | ![]() |
Bayern Mníchov | DZ, SZ, PZ | ? |
| 8 | Anderson | ![]() |
FC Porto | SZ, OZ | Talent |
| 11 | Ryan Giggs | ![]() |
odchovanec | LK | Legenda |
| 13 | Ji-Sung Park | ![]() |
PSV Eindhoven | PK,LK | Platný hráč, lavička |
| 16 | Michael Carrick | ![]() |
Tottenham Hotspur | DZ,SZ | Platný hráč |
| 17 | Nani | ![]() |
Sporting Lisabon | PK,LK | Člen ZZ |
| 18 | Paul Scholes | ![]() |
odchovanec | SZ | Legenda |
| 24 | Darren Fletcher | ![]() |
odchovanec | SZ,DZ | Člen ZZ |
| 25 | Luis Antonio Valencia | ![]() |
Wigan Athletic | PK | Člen ZZ |
| 26 | Gabriel Obertan | ![]() |
Girondins des Bordeaux | Krídlo | Talent |
| 28 | Darron Gibson | ![]() |
odchovanec | SZ | Talent? |
| 31 | Corry Evans | ![]() |
odchovanec | SZ | Talent |
| 33 | Bebé | ![]() |
Vitória de Guimarães | ? | Talent |
| 35 | Tom Cleverley | ![]() |
odchovanec | SZ, OZ, Krídlo | Talent |
| 42 | Magnus Wolff Eikrem | ![]() |
FK Molde | ? | Talent |
Útočníci |
|||||
| 7 | Michael Owen | ![]() |
Newcastle United | Ú | Platný náhradník |
| 9 | Dimitar Berbatov | ![]() |
Tottenham Hotspur | Ú | Člen ZZ |
| 10 | Wayne Rooney | ![]() |
Everton FC | Ú | Člen ZZ |
| 14 | Javier Hernandez | ![]() |
Chivas Gualadajara | Ú | Talent |
| 19 | Danny Welbeck (hosť. Sunderland AFC) | ![]() |
odchovanec | Ú | Talent |
| 27 | Federico Macheda | ![]() |
Lazio Rím | Ú | Talent |
| 32 | Mame Biram Diouf (hosť. Blackburn Rovers) | ![]() |
FK Molde | Ú | Talent |
| 41 | Joshua King | ![]() |
FK Molde | Ú | Talent |



















